Division 02 · eei-trevibenne.com
EEI-Trevi Benne Italian Demolition & Recycling Tools
F & FM Series · TREVI BENNE S.P.A. ITALY
F Hydraulic & FM Mechanical Fixed Pulverizers
Secondary demolition pulverizers designed for ground operations, floor slab processing, rebar separation, and concrete reduction, available in both hydraulic (F Series) and excavator bucket cylinder driven mechanical (FM Series) variants.
✓ Hook-shaped fixed body design optimized for ground-level processing and slab demolition
✓ Hardox wear-plate construction with bolted interchangeable teeth
✓ FM mechanical series requires no dedicated auxiliary hydraulic circuits
✓ Integrated high-speed regenerative Speed Valve on hydraulic F series
Complete F & FM Series Engineering Specification Matrix
| Model | Type | Carrier Weight (lbs) | Operating Weight (lbs) | Jaw Opening A (in) | Jaw Depth B (in) | Jaw Width C (in) | Blade Length (in) | Crushing Force X (t) | Crushing Force Y (t) | Working Pressure (psi) | Oil Flow (g/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 07 | Hydraulic | 13,230 : 22,050 | 1,210 | 18.7 | 52.3 | 13.0 | 5.5 | 70 | 25 | 3,625 | 10.6 / 15.9 |
| F 12RD* | Hydraulic | 28,665 : 37,485 | 2,625 | 21.2 | 68.5 | 16.5 | 8.7 | 150 | 65 | 4,500 | 31.7 / 52.8 |
| F 18RD* | Hydraulic | 39,690 : 55,125 | 4,210 | 31.9 | 72.8 | 18.5 | 10.2 | 200 | 80 | 4,500 | 52.8 / 79 |
| F 20RRD* | Hydraulic | 50,715 : 61,740 | 5,100 | 31.9 | 87.8 | 18.5 | 10.2 | 200 | 80 | 4,500 | 52.8 / 79 |
| F 25RD* | Hydraulic | 55,125 : 70,560 | 5,490 | 80.0 | 77.0 | 22.4 | 10.2 | 235 | 95 | 4,500 | 66 / 92.5 |
| F 30RD* | Hydraulic | 72,765 : 99,225 | 6,770 | 82.7 | 82.7 | 25.2 | 10.2 | 275 | 105 | 4,500 | 79 / 105.7 |
| F 70RD* | Hydraulic | 143,325 : 187,425 | 14,175 | 108.3 | 105.0 | 31.5 | 12.8 | 415 | 170 | 4,930 | 118.9 / 138.3 |
| FM 10 | Mechanical | 13,230 : 22,050 | 1,320 | 21.6 | 22.8 | 17.7 | 5.5 | 55 / 75 | 20 / 27 | Excavator | Excavator |
| FM 15 | Mechanical | 22,050 : 33,075 | 1,875 | 28.1 | 27.2 | 21.6 | 7.9 | 70 / 105 | 27 / 35 | Excavator | Excavator |
| FM 20 | Mechanical | 33,075 : 55,125 | 3,200 | 36.0 | 30.3 | 26.0 | 7.9 | 90 / 135 | 35 / 45 | Excavator | Excavator |
| FM 25 | Mechanical | 55,125 : 79,380 | 3,530 | 41.3 | 31.9 | 26.0 | 7.9 | 120 / 180 | 45 / 60 | Excavator | Excavator |
| FM 35 | Mechanical | 79,380 : 105,840 | 4,410 | 47.2 | 34.6 | 27.5 | 7.9 | 160 / 225 | 55 / 75 | Excavator | Excavator |
| FM 50 | Mechanical | 105,840 : 143,325 | 6,175 | 53.5 | 41.3 | 31.5 | 9.8 | 195 / 300 | 70 / 100 | Excavator | Excavator |
| FM 70 | Mechanical | 143,325 : 176,400 | 8,050 | 59.0 | 45.3 | 37.4 | 9.8 | 260 / 400 | 100 / 130 | Excavator | Excavator |
| FM 100 | Mechanical | 176,400 : 220,500 | 9,920 | 61.0 | 49.2 | 47.2 | 9.8 | 350 / 500 | 130 / 150 | Excavator | Excavator |
Jobsite Field Demonstration Videos (F & FM Series)
Trevi Benne F30ND Field Operation
Restored Factory & Jobsite Photo Gallery (F & FM Series · 8 High-Res Photos)
Open All 22 Trevi Benne Albums (184 Photos) in MOD-LIGHTBOX ->Trevi Benne F Series - F 18ND
Trevi Benne F Series - F 25ND
Trevi Benne F Series - F 30ND
Trevi Benne F Series - F 30ND 1
Trevi Benne F Series - F 30ND 2
Trevi Benne F Series - F 30RD
Trevi Benne F Series - F 70RD
Trevi Benne F Series - F gray