Division 03 · gallmac.us
Gallmac 360° Hydrostatic 4WD/4WS Multi-Task Tool Carriers
Compact Wheeled Multipurpose Excavator / Loader
Gallmac WMW-60T
The Gallmac WMW-60T is a versatile multipurpose wheeled machine powered by a Perkins turbo-fed diesel engine, featuring four-wheel steering with 3 steering modes and hydrostatic transmission.
Gallmac WMW-60T Engineering Specification Table
| Subsystem | Engineering Parameter | US Standard (Imperial) | Metric (SI Units) |
|---|---|---|---|
| Engine | Engine Make & Model | Perkins 4-Cylinder turbo-fed direct injection | Perkins 4-Cylinder turbo-fed direct injection |
| Engine | Max Power | 50 kW (68 hp) at 2,600 RPM | 50 kW (68 hp) at 2,600 RPM |
| Transmission | Travel Speed | 0 to 12 mph | 0 to 20 km/h |
| Hydraulics | Main Pump Flow | 122 qts./min at 250 bar | 115 lt/min at 250 bar |
| Hydraulics | Hydro-guide Pump Flow | 30 qts./min at 140 bar | 28 lt/min at 140 bar |
| Dimensions | Max Height | 112 in. | 2,850 mm |
| Dimensions | Max Width | 85 in. | 2,150 mm |
| Dimensions | Max Length | 171 in. | 4,350 mm |
| Weight | Weight as Digging Machine | 14,991 lbs. | 6,800 kg |
| Weight | Weight as Loader | 15,432 lbs. | 7,000 kg |
| Digger | Max Excavation Depth | 148 in. | 3,750 mm |
| Digger | Teeth Breaking Force | 12,415 lbs. | 5,630 kg |
| Elevator | Capacity at Max / Min Radius | 2,205 lbs. / 4,630 lbs. | 1,000 kg / 2,100 kg |
Restored Gallmac WMW-60T @ Work Field Photo Gallery (11 Photos)
Open All 123 Gallmac Jobsite Photos in MOD-LIGHTBOX ->
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180003
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180004
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180005
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180006
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180007
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180008
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180009
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180010
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180011
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180012
⊞ Lightbox
Gallmac WMW-60T @ WORK - PA180013